2020年08月25日
2020年08月03日
60#1-02户型 | 4室2厅2卫1厨 | 106.55㎡ | 售罄 |
60#1-04户型 | 3室2厅2卫1厨 | 86.55㎡ | 售罄 |
60#2-01户型 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 105.64㎡ | 售罄 |
60#2-03户型 | 3室2厅2卫1厨 | 85.80㎡ | 售罄 |
60#1-01户型 | 4室2厅2卫1厨 | 106.55㎡ | 售罄 |
60#1-03户型 | 3室2厅2卫1厨 | 86.62㎡ | 售罄 |
利率公积金3.25%商业性4.9%
备注:以上结果仅供参考
合景天峻广场楼盘点评
更多点评(共80条)热火队
大VSV