2019年12月09日
2019年12月05日
60#1-04户型 | 3室2厅2卫1厨 | 86.55㎡ | 在售 |
60#2-01户型 | 4室2厅2卫1厨1阳台 | 105.64㎡ | 在售 |
60#2-03户型 | 3室2厅2卫1厨 | 85.80㎡ | 在售 |
60#1-02户型 | 4室2厅2卫1厨 | 106.55㎡ | 在售 |
60#1-01户型 | 4室2厅2卫1厨 | 106.55㎡ | 在售 |
60#1-03户型 | 3室2厅2卫1厨 | 86.62㎡ | 在售 |
利率公积金3.25%商业性4.9%
备注:以上结果仅供参考
约11000元/㎡
约10500元/㎡
约11000元/㎡
约10500元/㎡
9800元/㎡起
合景天峻广场楼盘点评
更多点评(共46条)归人
背包