总成交:约41.9903亿
总成交:约268.79亩
地块名称 | 区域 | 面积 | 类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
盛天新希望锦悦江南|GC2023-048 | 江南区 | 0.0000㎡(折合0.00亩) | 综合用地 | 2023-09-28 |
良庆区德政路以南、团结路以东|GC2023-044 | 五象新区 | 0.0000㎡(折合0.00亩) | 综合用地 | 2023-08-10 |
高新区秀峰路东面、安峰路南北面|GC2023-041 | 无 | 0.0000㎡(折合0.00亩) | 综合用地 | 2023-07-27 |
江南区锦富路以南、富成路以西|GC2023-033 | 无 | 6107.0800㎡(折合9.16亩) | 住宅用地 | 2023-07-19 |
良庆区平乐大道以东、夏林路以南|GC2023-025 | 无 | 129550.3100㎡(折合194.33亩) | 综合用地 | 2023-07-14 |
南宁市良庆区那黄大道以东、良玉大道以北|GC2023-034 | 无 | 0.0000㎡(折合0.00亩) | 综合用地 | 2023-07-12 |
南宁高新区育才路东侧|GC2023-038 | 西乡塘区 | 17721.4600㎡(折合26.58亩) | 住宅用地 | 2023-07-06 |
西乡塘区北湖北路以西、秀厢路以北|GC2023-008 | 无 | 3769.9200㎡(折合5.65亩) | 综合用地 | 2023-04-13 |
青秀区民族大道以北、航景巷以东|GC2023-013 | 青秀区 | 8297.9600㎡(折合12.45亩) | 住宅用地 | 2023-03-31 |
青秀区云景路以北、长月巷以西|GC2023-014 | 青秀区 | 13748.8100㎡(折合20.62亩) | 综合用地 | 2023-03-31 |
青秀区金仑路东侧、虎岭大道北侧|GC2023-004 | 青秀区 | 0.0000㎡(折合0.00亩) | 综合用地 | 2023-02-25 |
扫描上方二维码
随时查看新房源